АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАСТАСЬЕВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 39
с. Анастасьевка
Об утверждении среднесрочного финансового плана Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения своевременного составления проектов решения о бюджете Анастасьевского сельского поселения на 2020- 2022 годы администрация Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района на 2021-2023 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Анастасьевского сельского поселения Иванову А.Д.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Анастасьевского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения М.М. Рахматуллин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Анастасьевского сельского поселения
от 02.11.2020 № 39
Среднесрочный финансовый план Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 годы
1. Основные показатели
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатели (прогноз) | Сумма | ||
| Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Доходы всего: | 14434,273 | 14448,873 | 14764,763 | 
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 5907,000 | 5908,000 | 6201,000 | 
| 1.2 | Налоги на прибыль, доходы | 2574,000 | 2642,000 | 2774,000 | 
| 1.3 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 162,000 | 175,000 | 175,000 | 
| 1.4 | Налоги на совокупный доход | 912,000 | 932,000 | 945,000 | 
| 1.5 | Налоги на имущество | 1950,000 | 1818,000 | 1993,000 | 
| 1.6 | Государственная пошлина | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 
| 1.7 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 
| 1.8 | Прочие неналоговые поступления | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 
| 1.9 | Безвозмездные поступления | 8527,273 | 8540,873 | 8563,763 | 
| 2 | Расходы всего: | 15024,972 | 15039,673 | 15384,863 | 
| 3 | Дефицит (профицит) | -590,699 | -590,800 | -620,100 | 
2. Объем бюджетных ассигнований бюджета Анастасьевского сельского поселения в ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей)
| Наименование главного распорядителя | Гл | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Администрация Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района | 801 | 12588,972 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 801 
 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 6696,200 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 801 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1230,000 | 
| Функционирование высшего должностного лица сельского поселения | 801 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 1230,000 | 
| Глава сельского поселения | 801 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 1230,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 120 | 1230,000 | 
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 121 | 950,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 129 | 280,000 | 
| Функционирование местных администраций | 801 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 5268,200 | 
| Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района на 2019-2021 годы» | 801 | 01 | 04 | 2100000000 | 000 | 6,000 | 
| Мероприятия по изготовлению и размещению информационного материала на стендах в рамках программы «Противодействие коррупции в Анастасьевском сельском поселении на 2019-2021 годы» | 801 | 01 | 04 | 2100000001 | 000 | 6,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 2100000001 | 240 | 6,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 04 | 2100000001 | 244 | 6,000 | 
| Обеспечение функций аппарата управления администрации сельского поселения | 801 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 5260,000 | 
| Аппарат управления администрации сельского поселения | 801 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 5260,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 3900,000 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 120 | 3900,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 121 | 3000,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 129 | 900,000 | 
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 1360,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 240 | 1200,000 | 
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 242 | 500,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 244 | 700,000 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 850 | 160,000 | 
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 851 | 155,000 | 
| Уплата прочих налогов, сборов | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 852 | 5,000 | 
| Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 801 | 01 | 04 | 7500000000 | 000 | 2,200 | 
| Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2,200 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 240 | 2,200 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 244 | 2,200 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 06 | 9900000000 | 000 | 97,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 06 | 9990000000 | 000 | 97,000 | 
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 801 | 01 | 06 | 9990000103 | 000 | 97,000 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 06 | 9990000103 | 540 | 97,000 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 101,000 | 
| Программа «Нулевого травматизма» в администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 гг. | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 000 | 1,000 | 
| Мероприятия по снижению рисков несчастных случаев в процессе служебной (трудовой) деятельности в рамках программы «Нулевого травматизма» в администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 гг. | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 000 | 1,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 240 | 1,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 244 | 1,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9900000000 | 000 | 100,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9990000000 | 000 | 100,000 | 
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной (муниципальной) собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 000 | 100,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 240 | 100,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 244 | 100,000 | 
| Национальная оборона | 801 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 311,370 | 
| Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 311,370 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 120 | 311,370 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 121 | 240,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 129 | 71,370 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 371,000 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 801 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 371,000 | 
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000000 | 000 | 121,000 | 
| Мероприятия по устройству пожарных водоемов и подъездов к ним в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000101 | 000 | 25,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 1600000101 | 240 | 25,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 1600000101 | 244 | 25,000 | 
| Мероприятия по устройству и обновлению минерализованных противопожарных полос в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000102 | 000 | 75,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 1600000102 | 240 | 75,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 1600000102 | 244 | 75,000 | 
| Мероприятия по оснащению территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000103 | 000 | 10,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 1600000103 | 240 | 10,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 1600000103 | 244 | 10,000 | 
| Мероприятия по изготовлению и размещению информационного материала на стендах в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000104 | 000 | 1,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 1600000104 | 240 | 1,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 1600000104 | 244 | 1,000 | 
| Мероприятия по укомплектованию добровольной пожарной охраны недостающим пожарным имуществом в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» | 801 | 03 | 10 | 1600000105 | 000 | 10,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 1600000105 | 240 | 10,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 1600000105 | 244 | 10,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9900000000 | 000 | 250,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9990000000 | 000 | 250,000 | 
| Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9990000000 | 000 | 250,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 03 | 10 | 9990000012 | 240 | 250,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 03 | 10 | 9990000012 | 244 | 250,000 | 
| Национальная экономика | 801 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 2108,000 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 801 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 2108,000 | 
| Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района на 2017-2021 годы | 801 | 04 | 09 | 1900000000 | 000 | 313,000 | 
| Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 801 | 04 | 09 | 1900000001 | 000 | 151,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 09 | 1900000001 | 240 | 151,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 04 | 09 | 1900000001 | 244 | 151,000 | 
| Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда в рамках программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района на 2017-2021 годы» | 801 | 04 | 09 | 1900000002 | 000 | 162,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 09 | 1900000002 | 240 | 162,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 04 | 09 | 1900000002 | 244 | 162,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений за счет средств дорожного фонда | 801 | 04 | 09 | 9900000000 | 000 | 1795,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 04 | 09 | 9990000000 | 000 | 1795,000 | 
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 04 | 09 | 9990000011 | 000 | 1795,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 09 | 9990000011 | 240 | 1795,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 04 | 09 | 9990000011 | 244 | 1795,000 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 801 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 3002,402 
 | 
| Благоустройство | 801 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3002,402 | 
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» | 801 | 05 | 03 | 3900000000 | 000 | 353,700 | 
| Мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» | 801 | 05 | 03 | 3900000001 | 000 | 353,700 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 05 | 03 | 3900000001 | 240 | 353,700 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 05 | 03 | 3900000001 | 244 | 353,700 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 05 | 03 | 9900000000 | 000 | 2648,702 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 05 | 03 | 9990000000 | 000 | 2648,702 | 
| Расходы на содержание и эксплуатацию объектов уличного освещения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 05 | 03 | 9990000019 | 000 | 310,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 05 | 03 | 9990000019 | 240 | 310,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 05 | 03 | 9990000019 | 244 | 310,000 | 
| Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 05 | 03 | 9990000021 | 000 | 110,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 05 | 03 | 9990000021 | 240 | 110,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 05 | 03 | 9990000021 | 244 | 110,000 | 
| Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 05 | 03 | 9990000022 | 000 | 2228,702 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 05 | 03 | 9990000022 | 240 | 2228,702 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 05 | 03 | 9990000022 | 244 | 2228,702 | 
| Физическая культура и спорт | 801 | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 100,000 | 
| Массовый спорт | 801 | 11 | 02 | 0000000000 | 000 | 100,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 11 | 02 | 9900000000 | 000 | 100,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 11 | 02 | 9990000000 | 000 | 100,000 | 
| Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 11 | 02 | 9990000023 | 000 | 100,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 11 | 02 | 9990000023 | 240 | 100,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 11 | 02 | 9990000023 | 244 | 100,000 | 
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района | 901 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2436,000 | 
| Культура, кинематография | 901 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 2436,000 | 
| Культура | 901 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 2436,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 901 | 08 | 01 | 9900000000 | 000 | 2436,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 901 | 08 | 01 | 9990000000 | 000 | 2436,000 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 000 | 2436,000 | 
| Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 110 | 1835,000 | 
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 111 | 1400,000 | 
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 112 | 5,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 119 | 430,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 240 | 600,000 | 
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 242 | 300,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 244 | 300,000 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 850 | 1,000 | 
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 08 | 01 | 9990000004 | 851 | 1,000 | 
| ИТОГО: | 15024,972 | 
| Наименование главного распорядителя | Гл | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма 2022год | Сумма 2023год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Администрация Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района | 801 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12603,673 | 12948,863 | 
| Условно-утвержденные расходы | 801 | 00 | 00 | 7600000000 | 000 | 368,069 | 752,753 
 | 
| Общегосударственные вопросы | 801 
 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 6843,200 | 6695,200 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 801 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1230,000 | 1230,000 | 
| Функционирование высшего должностного лица сельского поселения | 801 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 1230,000 | 1230,000 | 
| Глава сельского поселения | 801 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 1230,000 | 1230,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 120 | 1230,000 | 1230,000 | 
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 121 | 950,000 | 950,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 02 | 7110000001 | 129 | 280,000 | 280,000 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 5262,200 | 5262,200 | 
| Обеспечение функций аппарата управления администрации сельского поселения | 801 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 5260,000 | 5260,000 | 
| Аппарат управления администрации сельского поселения | 801 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 5260,000 | 5260,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 3900,000 | 3900,000 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 120 | 3900,000 | 3900,000 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 121 | 3000,000 | 3000,000 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 04 | 7220000001 | 129 | 900,000 | 900,000 | 
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 1360,000 | 1360,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 240 | 1200,000 | 1200,000 | 
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 242 | 500,000 | 500,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 244 | 700,000 | 700,000 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 850 | 160,000 | 160,000 | 
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 851 | 155,000 | 155,000 | 
| Уплата прочих налогов, сборов | 801 | 01 | 04 | 7220000002 | 852 | 5,000 | 5,000 | 
| Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 801 | 01 | 04 | 7500000000 | 000 | 2,200 | 2,200 | 
| Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2,200 | 2,200 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 240 | 2,200 | 2,200 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 04 | 752000П320 | 244 | 2,200 | 2,200 | 
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 240,000 | 97,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 06 | 9900000000 | 000 | 240,000 | 97,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 06 | 9990000000 | 000 | 240,000 | 97,000 | 
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 801 | 01 | 06 | 9990000103 | 000 | 240,000 | 97,000 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 06 | 9990000103 | 540 | 240,000 | 97,000 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 111,000 | 106,000 | 
| Программа «Нулевого травматизма» в администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 гг. | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 000 | 11,000 | 6,000 | 
| Мероприятия по снижению рисков несчастных случаев в процессе служебной (трудовой) деятельности в рамках программы «Нулевого травматизма» в администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 гг. | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 000 | 11,000 | 6,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 240 | 11,000 | 6,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 13 | 4600000002 | 244 | 11,000 | 6,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9900000000 | 000 | 100,000 | 100,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9990000000 | 000 | 100,000 | 100,000 | 
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной (муниципальной) собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 000 | 100,000 | 100,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 240 | 100,000 | 100,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 801 | 01 | 13 | 9990000024 | 244 | 100,000 | 100,000 | 
| Национальная оборона | 801 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 314,710 | 327,610 | 
| Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 314,710 | 327,610 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 120 | 314,710 | 327,610 | 
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 121 | 242,000 | 225,100 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 801 | 02 | 03 | 7520051180 | 129 | 72,710 | 68,000 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 250,000 | 250,000 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 250,00 | 250,000 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9900000000 | 000 | 250,000 | 250,000 | 
| Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9990000000 | 000 | 250,000 | 250,000 | 
| Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 801 | 03 | 10 | 9990000012 | 000 | 250,000 | 250,000 | 
