бюдСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.04.2020 № 59-20
с. Анастасьевка
О проекте отчета об исполнении бюджета Анастасьевского сельского поселения за 2019 год
В соответствии с действующими нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Анастасьевском сельском поселении Совет депутатов Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Принять проект отчета об исполнении бюджета Анастасьевского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 18264402,93 рублей, по расходам 16824526,91 рублей по следующим показателям:
1.1 доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3 расходов бюджета поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4 расходов бюджета поселения за 2019 год по ведомственной классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5 источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6 источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета Анастасьевского сельского поселения за 2019 год.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Анастасьевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов А.М. Нальгиев
Глава сельского поселения М.М. Рахматуллин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Анастасьевского сельского поселения
от 24.04.2020 № 59-20
Показатели
доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год
(руб.)
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма | 
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 11207605,93 | 
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2492256,79 | 
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2492256,79 | 
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2491573,54 | 
| 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2491148,80 | 
| 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 210,77 | 
| 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 221,75 | 
| 1 01 02010 01 4000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | -7,78 | 
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 549,08 | 
| 1 01 02020 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1,20 | 
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 134,17 | 
| 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 73,18 | 
| 1 01 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,99 | 
| 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 60,00 | 
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 147488,73 | 
| 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 67134,37 | 
| 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 493,49 | 
| 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 89691,74 | 
| 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | -9830,87 | 
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 377550,11 | 
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 375498,04 | 
| 1 05 01010 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 157966,18 | 
| 1 05 01011 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 157966,18 | 
| 1 05 01011 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 154850,27 | 
| 1 05 01011 01 2100 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2845,91 | 
| 1 05 01011 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 270,00 | 
| 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 217531,86 | 
| 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 217531,86 | 
| 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 216641,55 | 
| 1 05 01021 01 2100 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 890,31 | 
| 1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2052,07 | 
| 1 05 03010 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2052,07 | 
| 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2012,80 | 
| 1 05 03010 01 2100 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 39,27 | 
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2432825,65 | 
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 114820,42 | 
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 114820,42 | 
| 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 113026,38 | 
| 1 06 01030 10 2000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1794,04 | 
| 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1794,04 | 
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1570516,37 | 
| 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2400,00 | 
| 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с организаций | 2400,00 | 
| 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1570516,37 | 
| 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1505424,05 | 
| 1 06 04012 02 2100 110 | Транспортный налог с физических лиц | 65092,32 | 
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 745088,86 | 
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 546822,22 | 
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 546822,22 | 
| 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 119547,46 | 
| 1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 427274,76 | 
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 198266,64 | 
| 1 06 06043 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 198266,64 | 
| 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 196571,33 | 
| 1 06 06043 10 2000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 1695,31 | 
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 14400,00 | 
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 14400,00 | 
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий | 14400,00 | 
| 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий | 14400,00 | 
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10000,00 | 
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10000,00 | 
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10000,00 | 
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10000,00 | 
| 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 10362,03 | 
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 10362,03 | 
| 1 13 02995 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10362,03 | 
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 10362,03 | 
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 500,00 | 
| 1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 500,00 | 
| 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 500,00 | 
| 1 17 00000 00 0000 180 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 5722222,62 | 
| 1 17 05050 10 0000 180 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 5722222,62 | 
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7056797,00 | 
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6998797,00 | 
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6171702,00 | 
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6171702,00 | 
| 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6171702,00 | 
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 270530,00 | 
| 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 268330,00 | 
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 268330,00 | 
| 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2200,00 | 
| 2 02 03024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2200,00 | 
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 556565,00 | 
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 79554,00 | 
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 79554,00 | 
| 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 477011,00 | 
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 477011,00 | 
| 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 58000,00 | 
| 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 58000,00 | 
| 2 18 00000 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 58000,00 | 
| 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 58000,00 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 18264402,93 | 
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Анастасьевского сельского поселения
от 24.04.2020 № 59-20
Показатели
доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
(руб.)
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма | 
| 1001 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 67134,37 | 
| 1001 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской | 493,49 | 
| 1001 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | 89691,74 | 
| 1001 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации | -9830,87 | 
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 2491573,54 | 
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 549,08 | 
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 134,17 | 
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 157966,18 | 
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 217531,86 | 
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2052,07 | 
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 114820,42 | 
| 182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2400,00 | 
| 182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1570516,37 | 
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 546822,22 | 
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 198266,64 | 
| 801 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий | 14400,00 | 
| 801 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10000,00 | 
| 801 1 13 02995 10 0000 120 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 10362,03 | 
| 801 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 500,00 | 
| 801 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 5722222,62 | 
| 801 2 02 10001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6171702,00 | 
| 801 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 268330,00 | 
| 801 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2200,00 | 
| 801 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 79554,00 | 
| 801 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 477011,00 | 
| 801 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 58000,00 | 
| 
 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 18264402,93 | 
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Анастасьевского сельского поселения
от 24.04.2020 № 59-20
Показатели
расходов бюджета поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
(руб.)
| Наименование показателя | РЗ | ПР | Сумма | 
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 7374435,57 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1124970,77 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5817564,35 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 98000,00 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 333900,45 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 268330,00 | 
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 268330,00 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 213570,00 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 213570,00 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 5134060,05 | 
| Содержание дорог | 04 | 09 | 5134060,05 | 
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 1247975,26 | 
| Благоустройство | 05 | 03 | 1247975,26 | 
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 2576940,03 | 
| Культура | 08 | 01 | 2576940,03 | 
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 9216,00 | 
| Массовый спорт | 11 | 02 | 9216,00 | 
| ИТОГО | 16824526,91 | 
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Анастасьевского сельского поселения
от 24.04.2020 № 59-20
Показатели
расходов бюджета поселения за 2019 год по ведомственной классификации расходов бюджетов
(руб.)
| Наименование показателей | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 7374435,57 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1124970,77 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 7110000001 | 000 | 1124970,77 | 
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000001 | 121 | 862514,07 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 7110000001 | 129 | 262456,70 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 5817564,35 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 2400000000 | 000 | 61997,76 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 2400000001 | 242 | 61997,76 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 5685049,59 | 
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 7220000001 | 121 | 2750688,71 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000001 | 122 | 6500,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000001 | 129 | 820300,70 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000002 | 242 | 661680,61 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000002 | 244 | 1166642,34 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000002 | 851 | 261390,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000002 | 852 | 4800,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7220000002 | 853 | 13047,23 | 
| Закон Хабаровского края «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края полномочиями по применению законодательства об административных правонарушениях» | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2200,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 752000П320 | 244 | 2200,00 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9990000103 | 000 | 68317,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 9990000103 | 540 | 68317,00 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 9990000103 | 000 | 98000,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 9990000103 | 540 | 98000,00 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9990000015 | 000 | 333900,45 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 9990000015 | 244 | 333900,45 | 
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 9990000090 | 000 | 39777,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 9990000090 | 121 | 30550,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 9990000090 | 129 | 9227,00 | 
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 9990000091 | 000 | 39777,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 9990000091 | 121 | 30550,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 9990000091 | 129 | 9227,00 | 
| Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 268330,00 | 
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 268330,00 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 268330,00 | 
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 268330,00 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 7520051180 | 121 | 207100,00 | 
