СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Рахматуллин М.М. | Глава поселения | квартира | общая долевая (3/4) | 73,1 | Россия | квартира | 61,0 | Россия | грузовой а/м ЗИЛ-130 | 1 040 818,40 | |
| супруга | квартира | общая долевая (1/4) | 73,1 | Россия | квартира | 61,0 | Россия | легковой а/м Nissan AD | 1 181 605,16 | |||
| легковой а/м TOYOTA Ractis | ||||||||||||
| 2 | Бережной Н.Н. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | квартира | 49,5 | Россия | легковой а/м ВАЗ 2121 | 271 560,16 | |
| грузовой а/м MITSUBISHI Canter | ||||||||||||
| маломерное судно GOLFSTREAM CD 385W CN-RYB | ||||||||||||
| супруга | квартира | 49,5 | Россия | 123 310,71 | ||||||||
| 3 | Болдырев А.В. | депутат | квартира | 50,0 | Россия | легковой а/м HONDA SM-X | 725 536,00 | |||||
| супруга | квартира | 50,0 | Россия | 284 225,42 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,0 | Россия | 424,05 | ||||||||
| 4 | Ермакова Е.В. | депутат | квартира | общая долевая (1/4) | 54,2 | Россия | квартира | 60,5 | Россия | 554 912,87 | ||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 60,5 | Россия | 0,00 | ||||||||
| 5 | Латыпова К.Р. | депутат | квартира | 61,5 | Россия | 366 199,34 | ||||||
| 6 | Нальгиев А.М. | Председатель Совета депутатов | земельный участок | индивидуальная | 1050 | Россия | легковой а/м Honda Accord | 944 036,50 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 2000 | Россия | грузовой а/м ГАЗ 3307 | ||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2622 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 450 | Россия | |||||||||
| часть жилого дома | индивидуальная | 39,7 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 29,3 | Россия | |||||||||
| нежилое здание (столовая) | индивидуальная | 102,0 | Россия | |||||||||
| супруга | часть жилого дома | 39,7 | Россия | 0,00 | ||||||||
| земельный участок | 2622,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | часть жилого дома | 39,7 | Россия | 6 038,17 | ||||||||
| земельный участок | 2622,0 | Россия | ||||||||||
| 7 | Пискарева А.А. | депутат | квартира | 42,2 | Россия | 309 475,86 | ||||||
| супруг | квартира | 42,2 | Россия | 304 147,83 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
| 8 | Овчинников В.Н. | депутат | квартира | общая долевая (1/4) | 60,3 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | 84 335,34 | ||
| 9 | Окишева Е.В. | депутат | квартира | 48,0 | Россия | 374 015,50 | ||||||
| 10 | Ядрышникова Т.А. | депутат | квартира | 49,0 | Россия | 185 128,14 | ||||||
| супруг | квартира | 49,0 | Россия | легковой а/м TOYOTA Premio | 1 665 794,10 | |||||||
| легковой а/м NISSAN Terrano | ||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
| 11 | Янбекова Т.В. | депутат | квартира | 41,0 | Россия | 362 609,13 | ||||||
| супруг | квартира | 41,0 | Россия | легковой а/м NISSAN Bluebird | 657 465,03 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 41,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
680524, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Анастасьевка ул. Бойко-Павлова д.28
+7(4212) 49-88-25
adm_ivanova@mail.ru